Ideiglenes felvételi jegyzék a 2025/26 tanévre
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2025/26 tanévre
| Sorrend | Oktatási azonosító | TT kód (ahova a jelentkezést benyújtotta) |
| 1 | 72910301236 | 0501 |
| 2 | 72910901990 | 0501 |
| 3 | 72926573836 | 0501 |
| 4 | 73010004239 | 0501 |
| 5 | 72862014401 | 0501 |
| 6 | 72929647263 | 0501 |
| 7 | 72947683544 | 0501 |
| 8 | 72858357543 | 0501 |
| 9 | 72999009944 | 0501 |
| 10 | 72955685866 | 0501 |
| 11 | 73013083094 | 0501 |
| 12 | 72919941629 | 0501 |
| 13 | 73010743469 | 0501 |
| 14 | 72882991416 | 0501 |
| 15 | 72891913339 | 0501 |
| 16 | 72877412272 | 0501 |
| 17 | 72922942548 | 0501 |
| 18 | 72998758094 | 0501 |
| 19 | 72829601243 | 0501 |
| 20 | 72918747126 | 0501 |
| 21 | 72880756201 | 0501 |
| 22 | 72859211187 | 0501 |
| 23 | 72932127514 | 0501 |
| 24 | 72979363367 | 0501 |
| 25 | 73013269425 | 0501 |
| 26 | 72826007616 | 0501 |
| 27 | 72858316916 | 0501 |
| 28 | 72887458954 | 0501 |
| 29 | 72858377537 | 0501 |
| 30 | 72829703673 | 0501 |
| 31 | 72937395385 | 0501 |
| 32 | 72954864924 | 0501 |
| 33 | 73054021493 | 0501 |
| 34 | 72874774026 | 0501 |
| 35 | 72908713886 | 0501 |
| 36 | 73014043226 | 0501 |
| 37 | 72892034334 | 0501 |
| 38 | 72928064060 | 0501 |
| 39 | 72885371942 | 0501 |
| 40 | 72936499367 | 0501 |
| 41 | 73014049892 | 0501 |
| 42 | 72894313222 | 0501 |
| 43 | 72857869734 | 0501 |
| 44 | 72864346044 | 0501 |
| 45 | 73053711481 | 0501 |
| 46 | 72709750323 | 0501 |
| 47 | 72870227728 | 0501 |
| 48 | 72652332710 | 0501 |
| 49 | 72929076941 | 0501 |
| 50 | 72919725230 | 0501 |
| 51 | 72876020563 | 0501 |
| 52 | 72955844200 | 0501 |
| 53 | 72879404832 | 0501 |
| 54 | 72895000124 | 0501 |
| 55 | 72956493923 | 0501 |
| 56 | 72956323262 | 0501 |
| 57 | 72882612327 | 0501 |
| 58 | 72929195263 | 0501 |
| 59 | 72888996231 | 0501 |
| 60 | 72877414348 | 0501 |
| 61 | 73199277168 | 0501 |
| 62 | 72884239382 | 0501 |
| 63 | 72886230949 | 0501 |
| 64 | 72858410382 | 0501 |
| 65 | 74172235868 | 0501 |
| 66 | 72998278723 | 0501 |
| 67 | 72722864885 | 0501 |
| 68 | 72864312369 | 0501 |
| 69 | 72897559807 | 0501 |
| 70 | 73014065027 | 0501 |
| 71 | 72929183208 | 0501 |
| 72 | 73013907799 | 0501 |
| 73 | 72955761467 | 0501 |
| 74 | 73014790645 | 0501 |
| 75 | 73014058864 | 0501 |
| 76 | 72795091091 | 0501 |
| Sorrend | Oktatási azonosító | TT kód (ahova a jelentkezést benyújtotta) |
| 1 | 72924727610 | 502 |
| 2 | 72932224652 | 502 |
| 3 | 72910148231 | 502 |
| 4 | 72862014401 | 502 |
| 5 | 72913589570 | 502 |
| 6 | 73013083094 | 502 |
| 7 | 72882991416 | 502 |
| 8 | 72922942548 | 502 |
| 9 | 72918747126 | 502 |
| 10 | 72880756201 | 502 |
| 11 | 73034278749 | 502 |
| 12 | 72859211187 | 502 |
| 13 | 72828615843 | 502 |
| 14 | 73013269425 | 502 |
| 15 | 72858316916 | 502 |
| 16 | 72887458954 | 502 |
| 17 | 72914683020 | 502 |
| 18 | 72858377537 | 502 |
| 19 | 72876115451 | 502 |
| 20 | 72829703673 | 502 |
| 21 | 72675083877 | 502 |
| 22 | 72954864924 | 502 |
| 23 | 72969551846 | 502 |
| 24 | 73054021493 | 502 |
| 25 | 72928064060 | 502 |
| 26 | 73014049892 | 502 |
| 27 | 72879373914 | 502 |
| 28 | 72864346044 | 502 |
| 29 | 72870227728 | 502 |
| 30 | 72876020563 | 502 |
| 31 | 72895000124 | 502 |
| 32 | 72956323262 | 502 |
| 33 | 72911166833 | 502 |
| 34 | 72929195263 | 502 |
| 35 | 72888996231 | 502 |
| 36 | 73199277168 | 502 |
| 37 | 72858410382 | 502 |
| 38 | 72722864885 | 502 |
| 39 | 74172235868 | 502 |
| 40 | 72864312369 | 502 |
| 41 | 72929183208 | 502 |
| 42 | 73014058864 | 502 |
| 43 | 72742740713 | 502 |
| Sorrend | Oktatási azonosító | TT kód (ahova a jelentkezést benyújtotta) |
| 1 | 72932953741 | 503 |
| 2 | 72910148231 | 503 |
| 3 | 72955685866 | 503 |
| 4 | 72829703673 | 503 |
| 5 | 72864346044 | 503 |
| 6 | 72928064060 | 503 |
| 7 | 73053711481 | 503 |
| 8 | 72956323262 | 503 |
| 9 | 72870227728 | 503 |
| 10 | 72888996231 | 503 |
| Sorrend | Oktatási azonosító | TT kód (ahova a jelentkezést benyújtotta) |
| 1 | 72998758094 | 504 |
| 2 | 72914683020 | 504 |
| 3 | 72751332577 | 504 |
| 4 | 72969551846 | 504 |
| 5 | 72937395385 | 504 |
| 6 | 72955760746 | 504 |
| 7 | 72864346044 | 504 |
| 8 | 72879355371 | 504 |
| 9 | 72709750323 | 504 |
| 10 | 72938327272 | 504 |
| 11 | 72700567463 | 504 |
| 12 | 72879373914 | 504 |
| 13 | 72756701495 | 504 |
| 14 | 73199277168 | 504 |
| 15 | 72778239393 | 504 |
| 16 | 72919725230 | 504 |
| 17 | 72929195263 | 504 |
| 18 | 72879404832 | 504 |
| 19 | 72908655254 | 504 |
| 20 | 72833062458 | 504 |
| 21 | 72908636375 | 504 |
| 22 | 72888996231 | 504 |
| 23 | 72882485565 | 504 |
| 24 | 72939976292 | 504 |
| 25 | 72884239382 | 504 |
| 26 | 72864312369 | 504 |
| 27 | 72859824212 | 504 |
| 28 | 72705398149 | 504 |
| 29 | 72911189266 | 504 |
| 30 | 73034147531 | 504 |
| 31 | 72889389284 | 504 |
| 32 | 72955761467 | 504 |
| 33 | 72870253639 | 504 |
| 34 | 72912653668 | 504 |
| 35 | 72936496104 | 504 |
| 36 | 72711516865 | 504 |
| 37 | 72742740713 | 504 |
| Sorrend | Oktatási azonosító | TT kód (ahova a jelentkezést benyújtotta) |
| 1 | 72999817977 | 0505 |
| 2 | 72947683544 | 0505 |
| 3 | 72998758094 | 0505 |
| 4 | 72882991416 | 0505 |
| 5 | 72829601243 | 0505 |
| 6 | 72956395637 | 0505 |
| 7 | 72931019058 | 0505 |
| 8 | 72937395385 | 0505 |
| 9 | 72979363367 | 0505 |
| 10 | 72932230776 | 0505 |
| 11 | 73054021493 | 0505 |
| 12 | 72874774026 | 0505 |
| 13 | 72887285360 | 0505 |
| 14 | 72938327272 | 0505 |
| 15 | 73014043226 | 0505 |
| 16 | 72857869734 | 0505 |
| 17 | 72864346044 | 0505 |
| 18 | 72885371942 | 0505 |
| 19 | 72894313222 | 0505 |
| 20 | 72833062458 | 0505 |
| 21 | 72956323262 | 0505 |
| 22 | 72918656282 | 0505 |
| 23 | 72898029449 | 0505 |
| 24 | 72920192752 | 0505 |
| 25 | 72955760746 | 0505 |
| 26 | 72882612327 | 0505 |
| 27 | 72879404832 | 0505 |
| 28 | 72919725230 | 0505 |
| 29 | 72877414348 | 0505 |
| 30 | 73199277168 | 0505 |
| 31 | 72879386556 | 0505 |
| 32 | 72929195263 | 0505 |
| 33 | 72888996231 | 0505 |
| 34 | 72907187579 | 0505 |
| 35 | 72884239382 | 0505 |
| 36 | 72711381746 | 0505 |
| 37 | 72886230949 | 0505 |
| 38 | 72911322615 | 0505 |
| 39 | 72858410382 | 0505 |
| 40 | 72986964240 | 0505 |
| 41 | 73012239987 | 0505 |
| 42 | 74172235868 | 0505 |
| 43 | 72932002930 | 0505 |
| 44 | 72722864885 | 0505 |
| 45 | 72870228968 | 0505 |
| 46 | 72875509658 | 0505 |
| 47 | 72756928435 | 0505 |
| 48 | 72898703950 | 0505 |
| 49 | 72780367327 | 0505 |
| 50 | 72719874306 | 0505 |
| 51 | 72882485565 | 0505 |
| 52 | 72998278723 | 0505 |
| 53 | 72859824212 | 0505 |
| 54 | 72956509620 | 0505 |
| 55 | 72795783928 | 0505 |
| 56 | 72867348169 | 0505 |
| 57 | 73020441588 | 0505 |
| 58 | 72985691390 | 0505 |
| 59 | 73014790645 | 0505 |
| 60 | 72955761467 | 0505 |
| 61 | 72930999124 | 0505 |
| 62 | 72925629042 | 0505 |
| 63 | 73356935628 | 0505 |
| 64 | 72709262194 | 0505 |
| 65 | 72942421806 | 0505 |
| 66 | 73014058864 | 0505 |
| 67 | 72711516865 | 0505 |
| 68 | 72910273795 | 0505 |
| 69 | 72795091091 | 0505 |
| 70 | 73000622011 | 0505 |
| 71 | 73013039757 | 0505 |

